STALE Last successful ingest finished — the hourly job may be failing.
onyx --tech kubernetes
Kubernetes
CNCF · orchestration
- cves
- 97
- in kev
- 0
- public poc
- 27
- nuclei
- 0
- worst
- CRIT
- latest
- 2026-03-19
CVEs
| CVE | Score | Sev | CVSS | EPSS | Signals | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-4342 | 0.2 | HIGH | 8.8 | 0.6% | POC | 2026-03-19 |
| CVE-2026-3288 | 0.1 | HIGH | 8.8 | 0.7% | POC | 2026-03-09 |
| CVE-2020-8570 | <0.1 | CRIT | 9.1 | 3.7% | POC | 2021-01-21 |
| CVE-2020-8568 | <0.1 | MED | 5.8 | 1.3% | 2021-01-21 | |
| CVE-2018-1002105 | <0.1 | CRIT | 9.8 | 87.0% | POC | 2018-12-05 |
| CVE-2023-5044 | <0.1 | HIGH | 7.6 | 56.6% | POC | 2023-10-25 |
| CVE-2022-0811 | <0.1 | HIGH | 8.8 | 19.0% | POC | 2022-03-16 |
| CVE-2023-3676 | <0.1 | HIGH | 8.8 | 13.2% | POC | 2023-10-31 |
| CVE-2017-1002101 | <0.1 | HIGH | 8.8 | 12.9% | POC | 2018-03-13 |
| CVE-2019-1002101 | <0.1 | MED | 6.4 | 12.8% | POC | 2019-04-01 |
| CVE-2020-8554 | <0.1 | MED | 6.3 | 9.3% | POC | 2021-01-21 |
| CVE-2021-25741 | <0.1 | HIGH | 8.8 | 8.0% | POC | 2021-09-20 |
| CVE-2020-8559 | <0.1 | MED | 6.4 | 6.1% | POC | 2020-07-22 |
| CVE-2021-25735 | <0.1 | MED | 6.5 | 5.4% | POC | 2021-09-06 |
| CVE-2023-3955 | <0.1 | HIGH | 8.8 | 4.0% | POC | 2023-10-31 |
| CVE-2022-1708 | <0.1 | HIGH | 7.5 | 3.2% | POC | 2022-06-07 |
| CVE-2020-8558 | <0.1 | MED | 5.4 | 3.6% | POC | 2020-07-27 |
| CVE-2023-5043 | <0.1 | HIGH | 7.6 | 2.2% | POC | 2023-10-25 |
| CVE-2021-25742 | <0.1 | HIGH | 7.6 | 2.1% | POC | 2021-10-29 |
| CVE-2023-2728 | <0.1 | MED | 6.5 | 2.2% | POC | 2023-07-03 |
| CVE-2016-7075 | <0.1 | HIGH | 7.5 | 1.6% | POC | 2018-09-10 |
| CVE-2019-10223 | <0.1 | MED | 6.5 | 1.8% | POC | 2019-11-05 |
| CVE-2022-3172 | <0.1 | MED | 5.1 | 2.5% | POC | 2023-11-03 |
| CVE-2022-3294 | <0.1 | MED | 6.6 | 1.6% | POC | 2023-03-01 |
| CVE-2020-8569 | <0.1 | MED | 4.3 | 2.2% | POC | 2021-01-21 |
| CVE-2022-2995 | <0.1 | HIGH | 7.1 | 0.4% | POC | 2022-09-19 |
| CVE-2023-2878 | <0.1 | MED | 6.5 | 0.4% | POC | 2023-06-07 |
| CVE-2019-11245 | <0.1 | MED | 4.9 | 0.6% | POC | 2019-08-29 |
| CVE-2019-1002100 | <0.1 | MED | 6.5 | 16.9% | 2019-04-01 | |
| CVE-2016-1906 | <0.1 | CRIT | 9.8 | 4.8% | 2016-02-03 | |
| CVE-2023-5528 | <0.1 | HIGH | 7.2 | 4.3% | 2023-11-14 | |
| CVE-2017-1000056 | <0.1 | CRIT | 9.8 | 2.8% | 2017-07-17 | |
| CVE-2019-11249 | <0.1 | MED | 6.5 | 3.7% | 2019-08-29 | |
| CVE-2018-1002101 | <0.1 | MED | 5.9 | 4.0% | 2018-12-05 | |
| CVE-2023-3893 | <0.1 | HIGH | 8.8 | 2.5% | 2023-11-03 | |
| CVE-2019-9946 | <0.1 | HIGH | 7.5 | 3.2% | 2019-04-02 | |
| CVE-2019-11246 | <0.1 | MED | 6.5 | 3.6% | 2019-08-29 | |
| CVE-2020-8555 | <0.1 | MED | 6.3 | 3.7% | 2020-06-05 | |
| CVE-2019-11254 | <0.1 | MED | 6.5 | 3.2% | 2020-04-01 | |
| CVE-2018-1000400 | <0.1 | HIGH | 8.8 | 2.0% | 2018-05-18 | |
| CVE-2019-11247 | <0.1 | HIGH | 8.1 | 2.1% | 2019-08-29 | |
| CVE-2022-4886 | <0.1 | HIGH | 8.8 | 1.6% | 2023-10-25 | |
| CVE-2018-1999040 | <0.1 | HIGH | 8.8 | 1.4% | 2018-08-01 | |
| CVE-2023-1174 | <0.1 | CRIT | 9.8 | 0.8% | 2023-05-24 | |
| CVE-2023-1260 | <0.1 | HIGH | 8.0 | 1.6% | 2023-09-24 | |
| CVE-2019-11243 | <0.1 | HIGH | 8.1 | 1.5% | 2019-04-22 | |
| CVE-2016-1905 | <0.1 | HIGH | 7.7 | 1.6% | 2016-02-03 | |
| CVE-2024-5154 | <0.1 | HIGH | 8.1 | 1.2% | 2024-06-12 | |
| CVE-2021-25746 | <0.1 | HIGH | 7.6 | 1.4% | 2022-05-06 | |
| CVE-2022-2385 | <0.1 | HIGH | 8.1 | 1.1% | 2022-07-12 | |
| CVE-2020-8552 | <0.1 | MED | 5.3 | 2.4% | 2020-03-27 | |
| CVE-2021-25745 | <0.1 | HIGH | 7.6 | 1.2% | 2022-05-06 | |
| CVE-2019-11251 | <0.1 | MED | 4.8 | 2.6% | 2020-02-03 | |
| CVE-2019-11250 | <0.1 | MED | 6.5 | 1.8% | 2019-08-29 | |
| CVE-2018-1002103 | <0.1 | HIGH | 8.1 | 0.7% | 2018-12-05 | |
| CVE-2015-7528 | <0.1 | MED | 5.3 | 2.1% | 2016-04-11 | |
| CVE-2017-1002102 | <0.1 | HIGH | 7.1 | 1.1% | 2018-03-13 | |
| CVE-2023-1943 | <0.1 | HIGH | 8.0 | 0.6% | 2023-10-12 | |
| CVE-2017-1002100 | <0.1 | MED | 6.5 | 1.3% | 2017-09-14 | |
| CVE-2021-25748 | <0.1 | HIGH | 7.6 | 0.7% | 2023-05-24 | |
| CVE-2018-1000187 | <0.1 | MED | 6.5 | 1.3% | 2018-06-05 | |
| CVE-2022-3162 | <0.1 | MED | 6.5 | 1.2% | 2023-03-01 | |
| CVE-2023-2727 | <0.1 | MED | 6.5 | 1.1% | 2023-07-03 | |
| CVE-2023-1944 | <0.1 | HIGH | 8.4 | 0.2% | 2023-05-24 | |
| CVE-2019-11255 | <0.1 | MED | 4.8 | 2.0% | 2019-12-05 | |
| CVE-2023-30513 | <0.1 | HIGH | 7.5 | 0.5% | 2023-04-12 | |
| CVE-2022-4318 | <0.1 | HIGH | 7.8 | 0.3% | 2023-09-25 | |
| CVE-2020-8561 | <0.1 | MED | 4.1 | 2.1% | 2021-09-20 | |
| CVE-2019-11252 | <0.1 | MED | 5.9 | 1.2% | 2020-07-23 | |
| CVE-2021-25749 | <0.1 | HIGH | 7.8 | 0.2% | 2023-05-24 | |
| CVE-2020-8553 | <0.1 | MED | 5.9 | 0.9% | 2020-07-29 | |
| CVE-2021-25738 | <0.1 | MED | 6.7 | 0.5% | 2021-10-11 | |
| CVE-2021-25736 | <0.1 | MED | 5.8 | 0.9% | 2023-10-30 | |
| CVE-2021-21661 | <0.1 | MED | 4.3 | 1.6% | 2021-06-10 | |
| CVE-2018-1002104 | <0.1 | MED | 5.3 | 1.1% | 2020-01-14 | |
| CVE-2018-1002100 | <0.1 | MED | 4.2 | 1.7% | 2018-06-02 | |
| CVE-2021-25740 | <0.1 | LOW | 3.1 | 2.0% | 2021-09-20 | |
| CVE-2020-8551 | <0.1 | MED | 4.3 | 1.2% | 2020-03-27 | |
| CVE-2020-2307 | <0.1 | MED | 4.3 | 1.3% | 2020-11-04 | |
| CVE-2020-2308 | <0.1 | MED | 4.3 | 1.2% | 2020-11-04 | |
| CVE-2020-2309 | <0.1 | MED | 4.3 | 1.1% | 2020-11-04 | |
| CVE-2019-14891 | <0.1 | MED | 5.0 | 0.8% | 2019-11-25 | |
| CVE-2020-8557 | <0.1 | MED | 5.5 | 0.5% | 2020-07-23 | |
| CVE-2019-11244 | <0.1 | MED | 5.0 | 0.5% | 2019-04-22 | |
| CVE-2015-7561 | <0.1 | LOW | 3.1 | 1.4% | 2017-08-07 | |
| CVE-2022-27652 | <0.1 | MED | 5.3 | 0.2% | 2022-04-18 | |
| CVE-2020-8566 | <0.1 | MED | 4.7 | 0.5% | 2020-12-07 | |
| CVE-2022-0532 | <0.1 | MED | 4.2 | 0.8% | 2022-02-09 | |
| CVE-2020-8565 | <0.1 | MED | 4.7 | 0.5% | 2020-12-07 | |
| CVE-2020-8563 | <0.1 | MED | 4.7 | 0.5% | 2020-12-07 | |
| CVE-2020-8564 | <0.1 | MED | 4.7 | 0.5% | 2020-12-07 | |
| CVE-2021-25737 | <0.1 | LOW | 2.7 | 1.3% | 2021-09-06 | |
| CVE-2022-3466 | <0.1 | MED | 4.8 | 0.2% | 2023-09-15 | |
| CVE-2021-25743 | <0.1 | LOW | 3.0 | 0.8% | 2022-01-07 | |
| CVE-2020-8562 | <0.1 | LOW | 2.2 | 1.1% | 2022-02-01 | |
| CVE-2023-2431 | <0.1 | LOW | 3.4 | 0.3% | 2023-06-16 | |
| CVE-2018-1002102 | <0.1 | LOW | 2.6 | 0.6% | 2019-12-05 |
Exploitation speed & trend
How fast Kubernetes bugs get exploited, from this watchlist's own history.
- published → kev
- no KEV-listed CVE with a publish date
- published → first chatter
- no community mentions in the last 30 days
Daily KEV / critical counts start today — the trend chart appears from the second day.
Matching
- cpe
cpe:2.3:a:kubernetes:kubernetes- keywords
kubernetes