onyx

onyx --tech spring

Spring Framework

VMware / Broadcom · framework

cves
82
in kev
1
public poc
17
nuclei
1
worst
CRIT
latest
2026-08-27

CVEs

CVE Score Sev CVSS EPSS Signals Published
CVE-2026-47883 11.5 MED 6.1 0.3% POCADV 1 2026-08-27
CVE-2026-47884 7.2 CRIT 9.8 0.6% POC 2026-08-27
CVE-2026-41855 5.0 HIGH 8.1 0.3% ▼0.1 ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-41850 5.0 HIGH 7.5 0.5% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-41842 5.0 HIGH 7.5 0.5% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-41845 5.0 HIGH 7.1 0.3% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-41843 5.0 MED 5.9 0.4% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-41840 5.0 MED 5.9 0.4% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-41841 5.0 MED 5.9 0.3% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-41846 4.9 MED 5.9 0.2% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-41851 4.9 MED 5.3 0.5% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-41853 4.9 MED 5.3 0.3% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-41838 4.9 MED 4.8 0.3% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-41844 4.9 MED 4.2 0.2% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-41854 4.9 MED 4.2 0.2% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-41839 4.9 MED 4.2 0.2% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-41848 4.9 LOW 3.7 0.4% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-41852 4.9 LOW 3.7 0.3% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-47890 4.7 CRIT 9.8 0.6% ADV 1 2026-08-27
CVE-2026-47892 4.7 CRIT 9.8 0.5% ADV 1 2026-08-27
CVE-2026-47891 4.7 CRIT 9.8 0.5% ADV 1 2026-08-27
CVE-2026-59283 4.7 CRIT 9.1 0.5% ADV 1 2026-08-27
CVE-2026-47886 4.6 HIGH 7.5 0.5% ADV 1 2026-08-27
CVE-2026-47889 4.6 HIGH 7.5 0.4% ADV 1 2026-08-27
CVE-2026-47893 4.6 HIGH 7.5 0.4% ADV 1 2026-08-27
CVE-2026-47885 4.6 HIGH 7.5 0.4% ADV 1 2026-08-27
CVE-2026-59281 4.6 MED 6.1 0.3% ADV 1 2026-08-27
CVE-2026-59280 4.5 MED 4.3 0.3% ADV 1 2026-08-27
CVE-2026-59314 4.5 LOW 3.7 0.3% ADV 1 2026-08-27
CVE-2026-41849 4.4 HIGH 7.5 0.5% ADV 1 2026-06-09
CVE-2026-22740 4.4 MED 6.5 0.3% ADV 1 2026-04-29
CVE-2026-22745 4.4 MED 5.3 0.3% ADV 1 2026-04-29
CVE-2026-22735 4.4 LOW 2.6 0.1% ADV 1 2026-03-20
CVE-2026-22741 4.4 LOW 3.1 0.2% ADV 1 2026-04-29
CVE-2020-5398 4.4 HIGH 7.5 88.8% POCADV 1 2020-01-17
CVE-2020-5421 4.4 MED 6.5 11.6% POCADV 1 2020-09-19
CVE-2022-22968 4.4 MED 5.3 5.7% POCADV 1 2022-04-14
CVE-2015-5211 4.4 CRIT 9.6 2.6% POCADV 1 2017-05-25
CVE-2020-5397 4.4 MED 5.3 2.6% POCADV 1 2020-01-17
CVE-2022-22970 4.4 MED 5.3 2.0% POCADV 1 2022-05-12
CVE-2024-38820 4.4 LOW 3.1 0.6% POCADV 1 2024-10-18
CVE-2022-22950 4.4 MED 6.5 36.1% ADV 1 2022-04-01
CVE-2024-22259 4.4 HIGH 8.1 2.6% ADV 1 2024-03-16
CVE-2023-20863 4.4 MED 6.5 1.1% ADV 1 2023-04-13
CVE-2021-22118 4.4 HIGH 7.8 0.4% ADV 1 2021-05-27
CVE-2023-20861 4.4 MED 6.5 1.0% ADV 1 2023-03-23
CVE-2021-22096 4.4 MED 4.3 1.4% ADV 1 2021-10-28
CVE-2021-22060 4.4 MED 4.3 0.8% ADV 1 2022-01-10
CVE-2024-38808 4.4 MED 4.3 0.6% ADV 1 2024-08-20
CVE-2026-59313 0.3 CRIT 9.8 0.6% 2026-08-27
CVE-2026-59282 0.2 HIGH 7.5 0.5% 2026-08-27
CVE-2026-47888 0.2 HIGH 7.5 0.5% 2026-08-27
CVE-2026-47887 0.2 MED 6.1 0.2% 2026-08-27
CVE-2026-41847 <0.1 MED 4.8 0.3% 2026-06-09
CVE-2018-11039 <0.1 MED 5.9 2.8% 2018-06-25
CVE-2026-22737 <0.1 MED 5.9 0.4% 2026-03-20
CVE-2022-22965 <0.1 N/A — 99.6% KEVNUCLEI ↗ —
CVE-2018-1270 <0.1 CRIT 9.8 77.5% POC 2018-04-06
CVE-2016-1000027 <0.1 CRIT 9.8 33.2% POC 2020-01-02
CVE-2013-4152 <0.1 MED 6.8 25.6% POC 2014-01-23
CVE-2014-3625 <0.1 MED 5.0 10.3% POC 2014-11-20
CVE-2011-2894 <0.1 MED 6.8 8.6% POC 2011-10-04
CVE-2013-7315 <0.1 MED 6.8 5.1% POC 2014-01-23
CVE-2023-20860 <0.1 HIGH 7.5 3.5% POC 2023-03-27
CVE-2022-22971 <0.1 MED 6.5 3.2% POC 2022-05-12
CVE-2014-0054 <0.1 MED 6.8 91.4% 2014-04-17
CVE-2013-6429 <0.1 MED 6.8 90.6% 2014-01-26
CVE-2018-1275 <0.1 CRIT 9.8 57.4% 2018-04-11
CVE-2018-15756 <0.1 HIGH 7.5 9.2% 2018-10-18
CVE-2016-9878 <0.1 HIGH 7.5 5.7% 2016-12-29
CVE-2018-11040 <0.1 HIGH 7.5 3.2% 2018-06-25
CVE-2018-1258 <0.1 HIGH 8.8 2.5% 2018-05-11
CVE-2018-1272 <0.1 HIGH 7.5 3.1% 2018-04-06
CVE-2016-5007 <0.1 HIGH 7.5 2.9% 2017-05-25
CVE-2018-1257 <0.1 MED 6.5 3.0% 2018-05-11
CVE-2014-0225 <0.1 HIGH 8.8 1.7% 2017-05-25
CVE-2018-1199 <0.1 MED 5.3 2.9% 2018-03-16
CVE-2015-3192 <0.1 MED 5.5 2.6% 2016-07-12
CVE-2024-22233 <0.1 HIGH 7.5 1.0% 2024-01-22
CVE-2015-0201 <0.1 MED 5.0 1.9% 2015-03-10
CVE-2018-15801 <0.1 HIGH 7.4 0.7% 2018-12-19
CVE-2023-34053 <0.1 MED 5.3 1.2% 2023-11-28

Exploitation speed & trend

How fast Spring Framework bugs get exploited, from this watchlist's own history.

published → kev
no KEV-listed CVE with a publish date
published → first chatter
no community mentions in the last 30 days

Daily KEV / critical counts start today — the trend chart appears from the second day.

Matching

cpe
cpe:2.3:a:vmware:spring_framework
keywords
spring framework